Unsere Ladeleitungen von Kalle das Kabel erfüllen höchste Ansprüche an Qualität, Sicherheit, Langlebigkeit und Optik. Dieses Ladekabel Typ 2 Mode 3 ist zur direkten Verbindung des Elektrofahrzeuges an die Ladesäule bzw. Wallbox geeignet. Es besteht aus einer hochwertigen Polyurethan-Leitung mit dreischaligem Stecker und Kupplung aus verstärktem Thermoplast und ist vollständig in Deutschland gefertigt.
Technische Daten:
| Produktgruppe | Ladeleitung Kupplung T2 |
| Stromart | AC 3-phasig |
| Ausführung Fahrzeugseite | Fahrzeugkupplung Typ 2 |
| Farbe auf der Fahrzeugseite | Oberschale schwarz Mittelschale graualuminium Unterschale schwarz |
| Fahrzeugseite mit Schutzkappe | ja |
| Ausführung Infrastrukturseite | Ladestecker Typ 2 |
| Farbe auf der Infrastrukturs. | Oberschale schwarz Mittelschale graualuminium Unterschale schwarz |
| Infrastrukturs. m. Schutzkappe | nein |
| Mit Incable Control Box (ICCB) | nein |
| Anordnung der Phasen | 3p+N+PE und PP+CP |
| Lademodus | Mode 3 |
| Stromstärke | 20A |
| Steuerkontakte Stromstärke | 2A |
| Bemessungsbetriebsspannung | 200/346-240/415V |
| Bemessungsbetriebssp. Steuerko | 30V |
| Isolationsspannung | 500V |
| Mittlere Lebensdauer MTTF | >10.000 Steckzyklen ohne Last |
| Betriebstemperaturbereich | -30°C - +50°C |
| Stecker VDE-Ausweis-Nr. | 40038626 |
| Fahrzeugkupplung VDE AusweisNr | 40038624 |
| Annäherungsschaltkreis | 220 Ohm |
| Nennspannung Ladeleitung | 450/750V |
| Temperaturbereich Ladeleitung | -40°C bis +80°C |
| Beschreibung der Ladeleitung | halogenfrei, flammwidrig, hohe mechanische Festigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, sehr gute Öl und Kraftstoffbeständigkeit, UV-, Ozon- und Witterungsbeständig |
| Querschnitt stromführ. Leiter | 5 x 2,50mm² Cu-Litze Kl.5 (IEC 60228) |
| Querschnitt Signalleiter | 1 x 0,50mm² Cu-Litze Kl.5 (IEC 60228) |
| Aderisolation der Ladeleitung | EPR (3G) EVI-2 (nach DIN EN 50620) |
| Mantelmaterial der Ladeleitung | TPE-U (11Y) EVM-1 (nach DIN EN 50620) |
| Mit Temperatursensor | nein |
| Ausführung der Leitung | gerade |
| Vorschriften / Normen | IEC 61851-1 |
| Schutzart im gest. Zustand | IP44 |
| Schutzart imit Schutzkappe | IP44 |
| Kabelquerschnitt | 5 G 2,5 + 1 x 0,5 |
| Ladeleistung | 11kW |
| Material der Kontaktoberfläche | Messing versilbert |
| Gehäusematerial | verstärkter thermoplastischer Formstoff |
| Farbe der Ladeleitung | schwarz |
| Aussendurchmesser D | 12,6 ± 0,20 mm |
| mind. Biegeradius statisch | 4 x D |
| mind. Biegeradius dynamisch | 7,5 x D |
| Handhabung der Ladeleitung | Torsion mit gleichzeitigem Strecken der Leitung gilt als unsachgemäßer Gebrauch und ist zu vermeiden. |
| Normen der Ladeleitung | ISO 4982-2 DIN EN 50363-10-2 DIN EN 50267-2-1 IEC 60228 DIN EN 50620 IEC 60332-1 |
| Produktart | Ladeleitung eMobile |
| Artikelzuordnung | eMobile Kontakte gecrimpt |
Johann-Philipp-Reis-Straße 17
Niedersachsen
Visselhövede, Deutschland, 27374
info@kalledaskabel.de
https://kalledaskabel.de/
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 3,44 kg |
Alle Bewertungen: